PIVO
Sudové pivo
| Ostravar | 10° -30l | 1350,- |
| 10° -50l | 2080,- | |
| 11° -15l | 740,- | |
| 11° -30l | 1480,- | |
| 12° -15l | 760,- | |
| 12° -30l | 1520,- | |
| hořký | 12° -30l | 1520,- |
| 12° -50l | 2400,- | |
| Radegast | 10° -30l | 1450,- |
| 10° -50l | 2250,- | |
| 11° -30l | 1600,- | |
| 11° -50l | 2580,- | |
| 12° -15l | 900,- | |
| 12° -30l | 1650,- | |
| 12° -50l | 2650,- | |
| Plzeň | 12° - 15l | 1090,- |
| 12° -30l | 2050,- | |
| Bernard | 10° -20l | 950,- |
| 10° -30l | 1360,- | |
| 11° -15l | 930,- | |
| 11° -20l | 1100,- | |
| 11° -30l | 1580,- | |
| 12° -20l | 1170,- | |
| 12° -30l | 1690,- | |
| Gambrinus | 10° -30l | 1250,- |
| 11° -15l | 770,- | |
| 11° -30l | 1390,- | |
| 11° -50l | 2170,- | |
| 12° -30l | 1490,- | |
| Huhňák | 11° -15l | 650,- |
| 11° -30l | 1090,- | |
| 12° -30l | 1140,- | |
| nefiltr | 12° -30l | 1180,- |
| Kozel | 11° -15l | 750,- |
| 11° -30l | 1390,- | |
| Svijany | 11° -15l | 820,- |
| 11° -30l | 1430,- | |
| Vrták | 10° -15l | 630,- |
| 10° -30l | 1160,- | |
| 12° -15l | 680,- | |
| 12° -30l | 1200,- | |
| NEALKO: | ||
| Birell | 15l | 690,- |
| 30l | 1330,- | |
| Birell pomelo a grep | 15l | 740,- |
| 30l | 1430,- | |
| Kofola | 20l | 950,- |
| 50l | 1720,- | |
| Malinovka, (pomeranč, kola) | 30l | 850,- |
| 50l | 1030,- | |
| NA OBJEDNÁVKU | ||
| Bernard | 10° -50l | 2200,- |
| 11° -50l | 2570,- | |
| 12° -50l | 2690,- | |
| -jantar | 30l | 1690 |
| Gambrinus | 10° -50l | 1990,- |
| 12° -50l | 2400,- | |
| Kousek | 11° -30l | 1190,- |
| 11° - 50l | 1590,- | |
| 12° -30l | 1090,- | |
| 12° -50l | 1690,- | |
| Kozel | 10° -30l | 1230,- |
| 10° -50l | 1890,- | |
| 12° -30l | 1450,- | |
| 12° -50l | 1995,- | |
| -černý | 15l | 700,- |
| 11° -50l | 2070,- | |
| Nachmelená opice | 11° -15l | 990,- |
| 11° -30l | ||
| 11° -50l | ||
| 12° -15l | 1090,- | |
| 12° -30l | 2020,- | |
| 12° -50l | ||
| Ostravar | 11° -50l | 2350,- |
| Rohan | 11° -15l | 710,- |
| 11° -20l | 1030,- | |
| 11° -30l | 1410,- | |
| 11° -50l | 2390,- | |
| 12° -15l | 740,- | |
| 12° -20l | 1090,- | |
| 12° -30l | 1590,- | |
| 12° -50l | 2490,- | |
| -polotmavý | 13° -15l | 890,- |
| -polotmavý | 13° -20l | 1030,- |
| -polotmavý | 13° -30l | 1550,- |
| -polotmavý | 13° -50l | 2450,- |
| Staropramen | 10° -30l | 1340,- |
| 10° -50l | 2040,- | |
| 11° -15l | 720,- | |
| 11° -30l | 1380,- | |
| 11° -50l | 1910,- | |
| 12° -30l | 1210,- | |
| 12° -50l | 1970,- | |
| 14° -30l | 1310,- | |
| -nefiltr. | 30l | 1400,- |
| Svijany | 11° -50l | 2350,- |
| Vrták | 12° -50l | 1890,- |
| Zlatovar | 10° -20l | 950,- |
| 11° -20l | 1020,- | |
| 11° -50l | 2100,- | |
| 12° -20l | 1080,- | |
| 12° -50l | 2240,- | |
| Zlatý bažant | 12° -30l | 1780,- |
| Cider jablečný | 15l | 890,- |
| 30l | 1610,- | |
| Frisco | 15l | 910,- |
| 30l | 1690,- | |
| Strongbow | 15l | 790,- |
5 litrové soudky
Svijany 11° 419,-
Bernard 11° 525,-
Lahvové pivo, plech
Ostravar, Radegast, Huhňák, Birell, Cool, Nachmelená opice